Erasmus Days
Agenda
25.09.2025
La responsable de la mobilité internationale Mme Gabrielle Marie da Cunha et les apprenti-es du CFA LEEM fêteront cette année […]
En savoir plus
Sélectionnez des formations pour les voir apparaître dans cette fenêtre.
Voir toutes les formationsIntéresse(e) par l’une de nos formations, tu souhaites connaître le taux de réussite de nos promotions sortantes ou encore leurs taux d’insertion ?
Régions | Taux de réussite promotion sortante |
Taux de rupture* promotion sortante |
Taux d’insertion** à 12 mois*** |
---|
Ile de France | |||
---|---|---|---|
Licences Pro | 98% | 3% | 50% |
Master 2 | 100% | 2% | 83% |
Ingénieur | 92% | 4% | 75% |
Nouvelle aquitaine | |||
---|---|---|---|
DEUST | 100% | 0% | 25% |
Licences Pro | 100% | 4% | 29% |
Masters 2 | 100% | 0% | 100% |
Grand-Est | |||
---|---|---|---|
Licences Pro | 100% | 0% | 53% |
Masters 2 | 100% | 1,6% | 75% |
PharmaPlus ENSIC | 83% | 0% | 100% |
Pays de la Loire | |||
---|---|---|---|
Masters 2 | 97% | 3% | 86% |
Centre-Val de Loire | |||
---|---|---|---|
Licences Pro | 98% | 2% | 72% |
Masters 2 | 92% | 0% | 82% |
Ingénieur POLYTECH | 92% | 0% | 50% |
Auvergne Rhône-Alpes | |||
---|---|---|---|
Licences Pro | 97% | 2,5% | 67% |
Masters 2 | 97% | 1% | 80% |
PACA | |||
---|---|---|---|
Licences Pro | 100% | 0% | 98% |
Masters | 98,46% | 0% | 92,6% |
POLYTECH Marseille | 100 | 0% | 99% |
* Ne sont pas comptabilisées les ruptures de contrat d’apprentissage anticipées liées à l’obtention d’un emploi.
** Taux calculé sur les retours obtenus lors de l’enquête.
*** Résultats des enquêtes réalisées entre juillet 2024 et octobre 2024.
**** Résultats disponibles en 2025.