Forum emploi – Industrie de santé
Salon
21.07.2022
Vous êtes ou serez diplômés et êtes à la recherche de votre 1er emploi ? Vous êtes une entreprise et […]
En savoir plus
Sélectionnez des formations pour les voir apparaître dans cette fenêtre.
Voir toutes les formationsIntéresse(e) par l’une de nos formations, tu souhaites connaître le taux de réussite de nos promotions sortantes ou encore leurs taux d’insertion ?
Régions | Taux de réussite promotion sortante | Taux de rupture* promotion sortante | Taux d’insertion** à 12 mois*** |
---|
Ile de France | |||
---|---|---|---|
Licences Pro | 98% | 3% | 50% |
Master 2 | 100% | 2% | 83% |
Ingénieur | 4% |
Nouvelle aquitaine | |||
---|---|---|---|
DEUST | 100% | 0% | 25% |
Licences Pro | 100% | 4% | 29% |
Masters 2 | 100% | 0% | 100% |
Grand-Est | |||
---|---|---|---|
Licences Pro | 100% | 0% | 53% |
Masters 2 | 100% | 1,6% | 75% |
PharmaPlus ENSIC | 83% | 0% | 100% |
Pays de la Loire | |||
---|---|---|---|
Masters 2 | 97% | 3% | 86% |
Centre-Val de Loire | |||
---|---|---|---|
Licences Pro | 95% | 3% | 50% |
Masters 2 | 100% | 7% | 100% |
Ingénieur POLYTECH | Données disponibles à l’automne 2023 | Données disponibles à l’automne 2023 | Données disponibles en 2024 |
Auvergne Rhône-Alpes | |||
---|---|---|---|
Licences Pro | Données disponibles à l’automne 2021 | 4% | 67% |
Masters 2 | 1% | 80% |
PACA | |||
---|---|---|---|
Masters 2 | 100% | 11% | Données disponibles en 2023 |
* ne sont pas comptabilisées les ruptures de contrat d’apprentissage anticipées liées à l’obtention d’un emploi ** taux calculé sur les retours obtenus lors de l’enquête *** résultats des enquêtes réalisées entre novembre 2022 et décembre 2022